| ■ 在线支付: | |
|---|---|
| 在线支付: | |
| 说明: | 点此查看在线支付演示说明 点击上面的支付网关,即可立即开始在线支付。 支付完成后,将立刻到您的帐户,立刻可以开展业务! |
| ■ 招商银行: | |
|---|---|
| 帐 号: | 6225 8821 1933 9106 |
| 收 款 人: | 张涛 |
| 开户银行: | 招商银行上海分行张江支行 |
| 开户银行: | 汇完款后(建议多汇几角,区分相同款项),汇款后请及时与我司客服人员联系! |
| ■ 工商银行: | |
|---|---|
| 帐 号: | 6222 0210 0105 6593 996 |
| 收 款 人: | 张涛 |
| 开户银行: | 工商银行上海市科苑支行 |
| 开户银行: | 汇完款后(建议多汇几角,区分相同款项),汇款后请及时与我司客服人员联系! |
| ■ 农业银行: | |
|---|---|
| 帐 号: | 6228 4800 3114 1400 916 |
| 收 款 人: | 张涛 |
| 开户银行: | 农业银行上海张江高科技园区支行 |
| 开户银行: | 汇完款后(建议多汇几角,区分相同款项),汇款后请及时与我司客服人员联系! |
| ■ 建设银行: | |
|---|---|
| 帐 号: | 6227 0012 1505 0354 782 |
| 收 款 人: | 张涛 |
| 开户银行: | 建设银行上海张江支行 |
| 开户银行: | 汇完款后(建议多汇几角,区分相同款项),汇款后请及时与我司客服人员联系! |
| ■ 中国银行: | |
|---|---|
| 帐 号: | |
| 收 款 人: | |
| 开户银行: | |
| 开户银行: | 汇完款后(建议多汇几角,区分相同款项),汇款后请及时与我司客服人员联系! |
| ■ 交通银行: | |
|---|---|
| 帐 号: | |
| 收 款 人: | |
| 开户银行: | |
| 开户银行: | 汇完款后(建议多汇几角,区分相同款项),汇款后请及时与我司客服人员联系! |
| ■ 公司帐户/转帐: | |
|---|---|
| 帐 号: | 121907537910401 |
| 收 款 人: | 上海红之盟网络科技有限公司 |
| 开户银行: | 招商银行上海分行张江支行 |
| 开户银行: | 个人帐户请不要汇入此帐号,汇款后请及时把汇款底单传真至我公司 |
| ■ 邮政汇款: | |
|---|---|
| 收款人: | |
| 邮政编码: | |
| 汇款地址: | |
| 汇款附言: | 请注明会员帐号,汇完款后,请及时与我司客服人员联系! |